四川轻化工大学体育学院学生评优汇总表(先进个人)
发布者:tyAdmin发布时间:2025-10-09浏览次数:10
学院(填写全称) | 姓名 | 学生类型 | 学号 | 年级 | 专业班级 | 评选单位(填写全称) | 所评荣誉 | 推优渠道 |
体育学院 | 郑皓源 | 本科生 | 22091010317 | 2022 | 体育教育202203 | 体育学院 | 三好学生 | 院团委、学生会推优 |
体育学院 | 熊波 | 本科生 | 22094010818 | 2022 | 体育教育202208 | 体育学院 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 刘俊茹 | 本科生 | 22091010620 | 2022 | 体育教育202206 | 体育学院 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 白媛媛 | 本科生 | 22091010121 | 2022 | 体育教育202201 | 体育学院 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 毛其 | 本科生 | 22094010727 | 2022 | 体育教育202207 | 体育学院 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 马弘扬 | 本科生 | 22091010210 | 2022 | 体育教育202202 | 体育学院 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 王坤 | 本科生 | 22091010517 | 2022 | 体育教育202205 | 体育学院 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 肖科余 | 本科生 | 22091010416 | 2022 | 体育教育202204 | 体育学院 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 朱家宜 | 本科生 | 23091010324 | 2023 | 体育教育202303 | 体育学院 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 杨仁富 | 本科生 | 23091010115 | 2023 | 体育教育202301 | 体育学院 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 陈凯 | 本科生 | 23091010405 | 2023 | 体育教育202304 | 体育学院 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 许聪 | 本科生 | 23091010515 | 2023 | 体育教育202305 | 体育学院 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 关億 | 本科生 | 23091010220 | 2023 | 体育教育202302 | 体育学院 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 李科 | 本科生 | 24091010405 | 2024 | 体育教育202404 | 体育学院 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 方志远 | 本科生 | 24091010205 | 2024 | 体育教育202402 | 体育学院 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 卢思旭 | 本科生 | 24091010516 | 2024 | 体育教育202405 | 体育学院 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 肖宁艺 | 本科生 | 24091010315 | 2024 | 体育教育202403 | 体育学院 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 杨宇浩 | 本科生 | 24091010115 | 2024 | 体育教育202401 | 体育学院 | 三好学生 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 何正才 | 本科生 | 24091010514 | 2024 | 体育教育202405 | 体育学院 | 社会活动积极分子 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 马超 | 本科生 | 24091010212 | 2024 | 体育教育202402 | 体育学院 | 社会活动积极分子 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 何玮浩 | 本科生 | 24091010103 | 2024 | 体育教育202401 | 体育学院 | 社会活动积极分子 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 曾皓 | 本科生 | 24091010220 | 2024 | 体育教育202402 | 体育学院 | 社会活动积极分子 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 李祥磊 | 本科生 | 24091010406 | 2024 | 体育教育202404 | 体育学院 | 社会活动积极份子 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 张艳玲 | 本科生 | 22091010224 | 2022 | 体育教育202202 | 体育学院 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 雷宇 | 本科生 | 22091010606 | 2022 | 体育教育202206 | 体育学院 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 张明露 | 本科生 | 22091010120 | 2022 | 体育教育202201 | 体育学院 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 阿衣尔金 | 本科生 | 22094010823 | 2022 | 体育教育202208 | 体育学院 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 罗柳迅 | 本科生 | 22091010522 | 2022 | 体育教育202205 | 体育学院 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 郭冬琴 | 本科生 | 22094010724 | 2022 | 体育教育202207 | 体育学院 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 贾婧 | 本科生 | 22091010320 | 2022 | 体育教育202203 | 体育学院 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 王家豪 | 本科生 | 22091010413 | 2022 | 体育教育202204 | 体育学院 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 高思彤 | 本科生 | 23091010122 | 2023 | 体育教育202301 | 体育学院 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 胡晏霖 | 本科生 | 23091010205 | 2023 | 体育教育202302 | 体育学院 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 叶宇璐 | 本科生 | 23091010323 | 2023 | 体育教育202303 | 体育学院 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 翟海涛 | 本科生 | 23091010406 | 2023 | 体育教育202304 | 体育学院 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 蔡耀 | 本科生 | 23091010520 | 2023 | 体育教育202305 | 体育学院 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 邱纪都 | 本科生 | 24091010414 | 2024 | 体育教育202404 | 体育学院 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 李红欣 | 本科生 | 24091010505 | 2024 | 体育教育202405 | 体育学院 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 吴俊桐 | 本科生 | 24091010216 | 2024 | 体育教育202402 | 体育学院 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 钟政凯 | 本科生 | 24091010419 | 2024 | 体育教育202404 | 体育学院 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 朱洋洋 | 本科生 | 24091010420 | 2024 | 体育教育202404 | 体育学院 | 优秀学生干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 骆科霖 | 本科生 | 23091010415 | 2023 | 体育教育202304 | 体育学院 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 杨潇敏 | 本科生 | 23091010123 | 2023 | 体育教育202301 | 体育学院 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 叶宇璐 | 本科生 | 23091010323 | 2023 | 体育教育202303 | 体育学院 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 冯嘉辉 | 本科生 | 22094010705 | 2022 | 体育教育202207 | 体育学院 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 王顺勇 | 本科生 | 22091010214 | 2022 | 体育教育202202 | 体育学院 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 夏薛 | 本科生 | 22091010621 | 2022 | 体育教育202206 | 体育学院 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 王艳 | 本科生 | 22094010828 | 2022 | 体育教育202208 | 体育学院 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 刘永帅 | 本科生 | 22091010509 | 2022 | 体育教育202205 | 体育学院 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 官应航 | 本科生 | 22091010105 | 2022 | 体育教育202201 | 体育学院 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 李笑 | 本科生 | 22091010406 | 2022 | 体育教育202204 | 体育学院 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 林浩 | 本科生 | 24091010407 | 2024 | 体育教育202404 | 体育学院 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 宋国峰 | 本科生 | 24091010213 | 2024 | 体育教育202402 | 体育学院 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 罗宝生 | 本科生 | 22094010713 | 2022 | 体育教育202207 | 体育学院 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 姜政林 | 本科生 | 22091010604 | 2022 | 体育教育202206 | 体育学院 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 李佳 | 本科生 | 22091010220 | 2022 | 体育教育202202 | 体育学院 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 卢钧瑶 | 本科生 | 22094010826 | 2022 | 体育教育202208 | 体育学院 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 曹龙双 | 本科生 | 22091010102 | 2022 | 体育教育202201 | 体育学院 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 刘依涵 | 本科生 | 22091010322 | 2022 | 体育学院202203 | 体育学院 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 彭淦 | 本科生 | 22091010409 | 2022 | 体育教育202204 | 体育学院 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 向往 | 本科生 | 22091010524 | 2022 | 体育教育202205 | 体育学院 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 李雪婷 | 本科生 | 23091010422 | 2023 | 体育教育202304 | 体育学院 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 杨申蔚 | 本科生 | 23091010516 | 2023 | 体育教育202305 | 体育学院 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 张倚铭 | 本科生 | 23091010218 | 2023 | 体育教育202302 | 体育学院 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 张成睿 | 本科生 | 23091010216 | 2023 | 体育教育202302 | 体育学院 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 杨涛 | 本科生 | 23091010314 | 2023 | 体育教育202303 | 体育学院 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 郎镜崧 | 本科生 | 24091010404 | 2024 | 体育教育202404 | 体育学院 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 姜锃 | 本科生 | 24091010515 | 2024 | 体育教育202405 | 体育学院 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 罗雄 | 本科生 | 24091010211 | 2024 | 体育教育202402 | 体育学院 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 宋镕鑫 | 本科生 | 24091010415 | 2024 | 体育教育202404 | 体育学院 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 王娜 | 本科生 | 24091010421 | 2024 | 体育教育202404 | 体育学院 | 优秀共青团员 | 班级(团支部)推优 |
体育学院 | 陈兴凤 | 本科生 | 22091010319 | 2022 | 体育教育202203 | 体育学院 | 优秀共青团干部 | 班级(团支部)推优 |
如有异议请实名向学工办举报。电话:0813-5505658